CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
| TAHUN 2020 | ||
|---|---|---|
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|
1.
|
CALK DIPA 01 Semester I | Lihat |
|
2.
|
CALK DIPA 04 Semester I | Lihat |
| 3. | CALK DIPA 01 Triwulan III | Lihat |
|
4.
|
CALK DIPA 04 Triwulan III | Lihat |
|
5.
|
CALK DIPA 01 Semester II | Lihat |
| 6. | CALK DIPA 04 Semester II | Lihat |
| TAHUN 2021 | ||
|---|---|---|
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|
1.
|
CALK DIPA 01 Semester I | Lihat |
|
2.
|
CALK DIPA 04 Semester I | Lihat |
| 3. | CALK DIPA 01 Triwulan III | Lihat |
|
4.
|
CALK DIPA 04 Triwulan III | Lihat |
|
5.
|
CALK DIPA 01 Semester II | Lihat |
| 6. | CALK DIPA 04 Semester II | Lihat |
| TAHUN 2022 | ||
|---|---|---|
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|
1.
|
CALK DIPA 01 Semester I | Lihat |
|
2.
|
CALK DIPA 04 Semester I | Lihat |
| 3. | CALK DIPA 01 Triwulan III | Lihat |
|
4.
|
CALK DIPA 04 Triwulan III | Lihat |
|
5.
|
CALK DIPA 01 Semester II | Lihat |
| 6. | CALK DIPA 04 Semester II | Lihat |
| 7. | CALK Korwil Kaltim-tara Triwulan III | Lihat |
| TAHUN 2023 | ||
|---|---|---|
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|
1.
|
CALK DIPA 01 Triwulan I | Lihat |
|
2.
|
CALK DIPA 04 Triwulan I | Lihat |
| 3. | CALK DIPA 01 Semester I | Lihat |
|
4.
|
CALK DIPA 04 Semester I | Lihat |
|
5.
|
CALK Korwil Kaltim Semester I | Lihat |
| 6. | CALK DIPA 01 Triwulan III | Lihat |
| 7. | CALK DIPA 04 Triwulan III | Lihat |
| 8. | CALK Korwil Kaltim Triwulan III | Lihat |
| 9. | CALK DIPA 01 Semester II | Lihat |
| 10. | CALK DIPA 04 Semester II | Lihat |
| 11. | CALK DIPA 01 Semester II (Audited) | Lihat |
| 12. | CALK DIPA 04 Semester II (Audited) | Lihat |
| 13 | CALK UAPPA-W 005.01.1600 PTA Samarinda Tahun 2023 (Audited) | Lihat |
| TAHUN 2024 | ||
|---|---|---|
| No | Nama Dokumen | Aksi |
|
1.
|
CALK DIPA 01 Triwulan I | Lihat |
|
2.
|
CALK DIPA 04 Triwulan I | Lihat |
| 3. | CALK DIPA 01 Semester I | Lihat |
|
4.
|
CALK DIPA 04 Semester I | Lihat |
|
5.
|
CALK DIPA 01 Triwulan III | Lihat |
| 6. | CALK DIPA 04 Triwulan III | Lihat |
| 7. | CALK UAKPA DIPA 01 Tahun 2024 (Audited) | Lihat |
| 8. | CALK UAKPA DIPA 04 Tahun 2024 (Audited) | Lihat |
| TAHUN 2025 | ||
|---|---|---|
| No | Nama Dokumen | Aksi |
| 1. | CALK DIPA 01 Triwulan I | Lihat |
| 2. | CALK DIPA 01 Semester I | Lihat |
| 3. | CALK DIPA 04 Triwulan I | Lihat |
|
4.
|
CALK DIPA 04 Semester I | Lihat |
| 5. | CALK DIPA 01 Triwulan III | Lihat |
| 6. | CALK DIPA 04 Triwulan III | Lihat |
| 7. | CALK UAPPA-W 005.01.1600 Triwulan III | Lihat |
