LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
| Jenis Laporan Survey | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2025 Triwulan III | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2025 Triwulan II | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2025 Triwulan I | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2024 Triwulan IV | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2024 Triwulan III | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2024 Triwulan II | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2024 Triwulan I | Lihat Data |
| Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2023 Triwulan IV | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2023 Triwulan IV | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2023 Triwulan III | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2023 Triwulan II | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2022 Triwulan IV | Lihat Data |
| Survey Perilaku Anti Korupsi Tahun 2022 Triwulan IV | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Layanan Tahun 2021 Periode I | Lihat Data |
| Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021 Periode I | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Stakeholder Tahun 2020 Periode II | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Stakeholder Tahun 2019 Periode II | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Stakeholder Tahun 2019 Periode I | Lihat Data |
| Survey Kepuasan Stakeholder Tahun 2018 | Lihat Data |
